推薦專業(yè)
湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院成人高考報(bào)名輔導(dǎo)咨詢
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|---|
人力資源管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
商務(wù)管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
財(cái)務(wù)管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
金融管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
工程管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
國(guó)際貿(mào)易 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
國(guó)際貿(mào)易 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
國(guó)際金融 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
審計(jì)學(xué) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
工程造價(jià) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
電子商務(wù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
電子信息工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費(fèi) | 網(wǎng)上報(bào)名 |
---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
汽車應(yīng)用技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
電子商務(wù) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
包裝工藝與設(shè)計(jì) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
金融學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制/函授 | 官方統(tǒng)一 |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報(bào)名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號(hào)???鄂ICP備14009716-5號(hào)