湖北科技學院成人高考報名輔導咨詢
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|---|
護理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 | |
臨床醫(yī)學 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|---|
護理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 | |
臨床醫(yī)學 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 | |
護理學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 | |
口腔醫(yī)學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 | |
臨床醫(yī)學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 | |
醫(yī)學影像技術 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 | |
醫(yī)學影像學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 | |
預防醫(yī)學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 | |
眼視光學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 | |
藥物制劑 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 | |
藥學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 | |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
電子信息科學與技術 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
公共事業(yè)管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
計算機科學與技術 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
酒店管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
生物醫(yī)學工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
體育教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
小學教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
學前教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
護理學 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
公共事業(yè)管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
酒店管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
小學教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
體育教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
學前教育 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
漢語言文學 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
美術學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 | |
視覺傳達設計 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 | |
音樂學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余 | 官方統(tǒng)一 |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
園林 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
護理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
口腔醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
臨床醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
眼視光學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
醫(yī)學影像技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
醫(yī)學影像學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
預防醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
美術學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
視覺傳達設計 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
音樂學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
小學教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
學前教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
藥物制劑 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
公共事業(yè)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
酒店管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
藥學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
應用心理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
電子信息科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
生物醫(yī)學工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 |
湖北科技學院成考動態(tài)
湖北科技學院成考問答
版權所有,本網(wǎng)站內容禁止轉載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號