湖北工程學院位于湖北省孝感市,由湖北省人民政府舉辦的普通本科高等院校,入選國家首批“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃”項目、國家發(fā)展改革委產(chǎn)教融合工程應(yīng)用型本科院校項目、教育部“互聯(lián)網(wǎng)中國制造2025”產(chǎn)教融合促進計劃試點院校,是漢江流域大學聯(lián)盟、大別山革命老區(qū)高校聯(lián)盟成員。學校開設(shè)有17個教學學院,開辦66個本科專業(yè)。 特色專業(yè)有化學、生物科學、園藝、電子信息科學與技術(shù)、材料化學、農(nóng)學、土木工程、高分子材料與工程、漢語言文學等。
湖北工程學院是歷年一直舉辦湖北省普通專升本考試的院校之一,備受廣大考生歡迎! 湖北工程學院從2009年開始面向湖北省招收普通專升本考生,主要招生專業(yè)經(jīng)濟學、小學教育、英語、機械設(shè)計制造及其自動化、軟件工程、土木工程、食品科學與工程、建筑學、工程造價、計算機科學與技術(shù)、視覺傳達設(shè)計、生物工程等。
因為每年招生專業(yè)有所變動,請同學們參考近幾年的招生專業(yè)合理選擇報考專業(yè)。
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 | |
---|---|---|---|
2023年湖北工程學院普通專升本:經(jīng)濟學 | 34(8)人 | 34人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:法學 | 37(8)人 | 37人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:學前教育 | 45(10)人 | 45人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:小學教育 | 64(15)人 | 64人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:漢語言文學 | 24(5)人 | 24人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:廣告學 | 18(4)人 | 18人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:英語 | 18(4)人 | 18人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 21(5)人 | 21人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:機械設(shè)計制造及其自動化 | 34(8)人 | 34人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:機械電子工程 | 20(4)人 | 20人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:電氣工程及其自動化 | 16(4)人 | 16人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:電子信息工程 | 16(4)人 | 16人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:計算機科學與技術(shù) | 46(10)人 | 46人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:軟件工程 | 66(15)人 | 66人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:物聯(lián)網(wǎng)工程 | 21(5)人 | 21人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:土木工程 | 29(7)人 | 29人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:食品科學與工程 | 16(4)人 | 16人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:藥學 | 24(6)人 | 24人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:建筑學 | 24(6)人 | 24人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:風景園林 | 20(4)人 | 20人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:工程造價 | 64(15)人 | 64人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:電子商務(wù) | 34(8)人 | 34人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:視覺傳達設(shè)計 | 16(4)人 | 16人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:環(huán)境設(shè)計 | 16(4)人 | 16人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:體育教育 | 16(4)人 | 16人 | |
2023年湖北工程學院普通專升本:退役士兵 | 90人 | 90人 | |
湖北工程學院專升本溫馨提示:(括號)的計劃人數(shù)為:建檔立卡考生 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2022年湖北工程學院專升本:經(jīng)濟學 | 35(7)人 | 35人 |
2022年湖北工程學院專升本:法學 | 39(7)人 | 39人 |
2022年湖北工程學院專升本:學前教育 | 46(9)人 | 46人 |
2022年湖北工程學院專升本:小學教育 | 65(13)人 | 65人 |
2022年湖北工程學院專升本:漢語言文學 | 23(5)人 | 23人 |
2022年湖北工程學院專升本:廣告學 | 18(4)人 | 18人 |
2022年湖北工程學院專升本:英語 | 18(4)人 | 18人 |
2022年湖北工程學院專升本:數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 22(4)人 | 22人 |
2022年湖北工程學院專升本:機械設(shè)計制造及其自動化 | 35(7)人 | 35人 |
2022年湖北工程學院專升本:機械電子工程 | 21(4)人 | 21人 |
2022年湖北工程學院專升本:電氣工程及其自動化 | 17(3)人 | 17人 |
2022年湖北工程學院專升本:電子信息工程 | 17(3)人 | 17人 |
2022年湖北工程學院專升本:計算機科學與技術(shù) | 47(9)人 | 47人 |
2022年湖北工程學院專升本:軟件工程 | 68(13)人 | 68人 |
2022年湖北工程學院專升本:物聯(lián)網(wǎng)工程 | 23(5)人 | 23人 |
2022年湖北工程學院專升本:土木工程 | 31(6)人 | 31人 |
2022年湖北工程學院專升本:食品科學與工程 | 17(3)人 | 17人 |
2022年湖北工程學院專升本:藥學 | 25(5)人 | 25人 |
2022年湖北工程學院專升本:建筑學 | 25(5)人 | 25人 |
2022年湖北工程學院專升本:風景園林 | 20(4)人 | 20人 |
2022年湖北工程學院專升本:工程造價 | 66(13)人 | 66人 |
2022年湖北工程學院專升本:電子商務(wù) | 35(7)人 | 35人 |
2022年湖北工程學院專升本:視覺傳達設(shè)計 | 17(3)人 | 17人 |
2022年湖北工程學院專升本:環(huán)境設(shè)計 | 17(3)人 | 17人 |
2022年湖北工程學院專升本:體育教育 | 17(3)人 | 17人 |
2022年湖北工程學院專升本:退役士兵總計劃 | 60人 | 60人 |
溫馨提示:(括號)的計劃人數(shù)為:建檔立卡考生 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2021年湖北工程學院專升本:經(jīng)濟學 | 77(13)人 | 77人 |
2021年湖北工程學院專升本:法學 | 69(11)人 | 69人 |
2021年湖北工程學院專升本:學前教育 | 43(7)人 | 43人 |
2021年湖北工程學院專升本:小學教育 | 129(21)人 | 129人 |
2021年湖北工程學院專升本:漢語言文學 | 43(7)人 | 43人 |
2021年湖北工程學院專升本:英語 | 39(6)人 | 39人 |
2021年湖北工程學院專升本:廣告學 | 30(5)人 | 30人 |
2021年湖北工程學院專升本:數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 43(7)人 | 43人 |
2021年湖北工程學院專升本:機械設(shè)計制造及其自動化 | 52(8)人 | 52人 |
2021年湖北工程學院專升本:機械電子工程 | 43(7)人 | 43人 |
2021年湖北工程學院專升本:電氣工程及其自動化 | 30(5)人 | 30人 |
2021年湖北工程學院專升本:電子信息工程 | 30(5)人 | 30人 |
2021年湖北工程學院專升本:計算機科學與技術(shù) | 69(11)人 | 69人 |
2021年湖北工程學院專升本:軟件工程 | 103(17)人 | 103人 |
2021年湖北工程學院專升本:物聯(lián)網(wǎng)工程 | 43(7)人 | 43人 |
2021年湖北工程學院專升本:土木工程 | 52(8)人 | 52人 |
2021年湖北工程學院專升本:食品科學與工程 | 30(5)人 | 30人 |
2021年湖北工程學院專升本:建筑學 | 43(7)人 | 43人 |
2021年湖北工程學院專升本:風景園林 | 34(6)人 | 34人 |
2021年湖北工程學院專升本:藥學 | 43(7)人 | 43人 |
2021年湖北工程學院專升本:工程造價 | 103(17)人 | 103人 |
2021年湖北工程學院專升本:電子商務(wù) | 39(6)人 | 39人 |
2021年湖北工程學院專升本:視覺傳達設(shè)計 | 17(3)人 | 17人 |
2021年湖北工程學院專升本:環(huán)境設(shè)計 | 17(3)人 | 17人 |
2021年湖北工程學院專升本:退役士兵總計劃 | 30人 | 50人 |
溫馨提示:(括號)的計劃人數(shù)為:建檔立卡考生 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2020年湖北工程學院專升本:經(jīng)濟學 | 69(11)人 | 69人 |
2020年湖北工程學院專升本:法學 | 77(13)人 | 80人 |
2020年湖北工程學院專升本:學前教育 | 52(8)人 | 68人 |
2020年湖北工程學院專升本:小學教育 | 69(11)人 | 142人 |
2020年湖北工程學院專升本:漢語言文學 | 51(9)人 | 88人 |
2020年湖北工程學院專升本:英語 | 34(6)人 | 51人 |
2020年湖北工程學院專升本:數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 51(9)人 | 51人 |
2020年湖北工程學院專升本:機械設(shè)計制造及其自動化 | 51(9)人 | 31人 |
2020年湖北工程學院專升本:機械電子工程 | 43(7)人 | 24人 |
2020年湖北工程學院專升本:電氣工程及其自動化 | 43(7)人 | 26人 |
2020年湖北工程學院專升本:電子信息工程 | 43(7)人 | 31人 |
2020年湖北工程學院專升本:計算機科學與技術(shù) | 51(9)人 | 64人 |
2020年湖北工程學院專升本:軟件工程 | 95(15)人 | 116人 |
2020年湖北工程學院專升本:土木工程 | 51(9)人 | 53人 |
2020年湖北工程學院專升本:食品科學與工程 | 43(7)人 | 24人 |
2020年湖北工程學院專升本:建筑學 | 51(9)人 | 60人 |
2020年湖北工程學院專升本:工程造價 | 51(9)人 | 115人 |
2020年湖北工程學院專升本:電子商務(wù) | 69(11)人 | 69人 |
2020年湖北工程學院專升本:視覺傳達設(shè)計 | 17(3)人 | 20人 |
2020年湖北工程學院專升本:退役士兵總計劃 | 30人 | 34人 |
溫馨提示:(括號)的計劃人數(shù)為:建檔立卡考生 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2019年專升本:經(jīng)濟學 | 70 | 48 |
2019年專升本:法學 | 30 | 80 |
2019年專升本:學前教育 | 30 | 17 |
2019年專升本:小學教育 | 70 | 240 |
2019年專升本:漢語言文學 | 30 | 50 |
2019年專升本:英語 | 30 | 15 |
2019年專升本:數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 35 | 21 |
2019年專升本:機械設(shè)計制造及其自動化 | 40 | 15 |
2019年專升本:電氣工程及其自動化 | 30 | 5 |
2019年專升本:電子信息工程 | 30 | 6 |
2019年專升本:軟件工程 | 60 | 65 |
2019年專升本:土木工程 | 50 | 24 |
2019年專升本:給排水科學與工程 | 30 | 3 |
2019年專升本:建筑學 | 30 | 20 |
2019年專升本:風景園林 | 30 | 2 |
2019年專升本:工程造價 | 50 | 54 |
2019年專升本:視覺傳達設(shè)計 | 25 | 5 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2018年專升本:經(jīng)濟學 | 60 | 60 |
2018年專升本:學前教育 | 30 | 30 |
2018年專升本:小學教育 | 30 | 30 |
2018年專升本:英語 | 30 | 30 |
2018年專升本:數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 40 | 40 |
2018年專升本:機械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | 30 |
2018年專升本:電子信息工程 | 30 | 30 |
2018年專升本:軟件工程 | 30 | 30 |
2018年專升本:土木工程 | 30 | 30 |
2018年專升本:給排水科學與工程 | 30 | 30 |
2018年專升本:建筑學 | 30 | 30 |
2018年專升本:工程造價 | 50 | 50 |
專業(yè)名稱(點擊查看詳情) | 原計劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2017年專升本:經(jīng)濟學 | 60 | 75 |
2017年專升本:小學教育 | 45 | 77 |
2017年專升本:英語 | 40 | 15 |
2017年專升本:機械設(shè)計制造及其 | 40 | 12 |
2017年專升本:軟件工程 | 40 | 15 |
2017年專升本:土木工程 | 50 | 43 |
2017年專升本:食品科學與工程 | 25 | 3 |
2017年專升本:建筑學 | 30 | 35 |
2017年專升本:工程造價 | 50 | 105 |
- 2024年湖北工程學院專升本招生簡章 2024-03-18
- 2024年湖北工程學院新技術(shù)學院普通專升本招生簡章 2024-03-18
- 2023年湖北工程學院新技術(shù)學院普通專升本招生簡章 2023-03-17
- 2023年湖北工程學院普通專升本招生簡章 2023-03-16
- 2022年湖北工程學院新技術(shù)學院普通專升本招生簡章 2022-03-24
- 2022年湖北工程學院普通專升本招生簡章 2022-03-23
- 2021年湖北工程學院新技術(shù)學院普通專升本招生簡章 2021-05-06
- 2021年湖北工程學院普通專升本招生簡章 2021-05-06
- 2020年湖北工程學院新技術(shù)學院普通專升本招生簡章 2020-06-29
- 2020年湖北工程學院普通專升本招生簡章 2020-06-23
- 2024年湖北工程學院普通專升本新生繳費須知 2024-09-11
- 2024年湖北工程學院普通專升本學生錄取通知書發(fā)放通知 2024-07-25
- 2024年湖北工程學院新技術(shù)學院普通專升本補錄取名單公示 2024-07-24
- 2024年湖北工程學院新技術(shù)學院普通專升本補錄工作公告 2024-07-15
- 2024年湖北工程學院普通專升本預錄取考生檔案轉(zhuǎn)移說明 2024-06-12
- 2024年湖北工程學院新技術(shù)學院普通專升本學生個人檔案處理方法公告 2024-06-11
- 2024年湖北工程學院新技術(shù)學院普通專升本第一批擬錄取名單公示 2024-05-31
- 2024年湖北工程學院普通專升本預錄取名單公示 2024-05-31
- 2024年湖北工程學院普通專升本《大學英語》成績復核結(jié)果公告 2024-05-30
- 2024年湖北工程學院新技術(shù)學院普通專升本英語考試成績查詢及成績復核通知 2024-05-26
-
《大學語文》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學語文》精講班...自考培訓 -
《計算機基礎(chǔ)》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《計算機基礎(chǔ)》精講班...自考培訓 -
《高等數(shù)學》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《高等數(shù)學》精講班...自考培訓 -
《大學英語》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學英語》精講班...自考培訓
湖北專升本網(wǎng)微信公眾號
隨時獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學習資料、學習方法、課件。