高考交流群
2019年中國地質(zhì)大學高考錄取分數(shù)線預測(含2008年到2016年分數(shù)線對比)
省市 | 科類 | 重點線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
北京 | 理科 | 532 | 630 | 610.1 | 602 |
北京 | 文科 | 576 | 634 | 631.4 | 629 |
天津 |
理科 | 407 | 625 | 607.4 | 602 |
天津 | 文科 | 436 | 607 | 601.2 | 599 |
河北 |
理科 | 511 | 662 | 629.6 | 625 |
河北 | 文科 | 559 | 641 | 640.4 | 640 |
山西 |
理科 | 516 | 597 | 577.1 | 572 |
山西 | 文科 | 546 | 585 | 584.3 | 584 |
內(nèi)蒙古 |
理科 | 478 | 614 | 593.1 | 579 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 501 | 585 | 573.3 | 549 |
遼寧 |
理科 | 368 | 608 | 596.3 | 591 |
遼寧 | 文科 | 461 | 599 | 595.8 | 594 |
吉林 |
理科 | 533 | 636 | 576.6 | 566 |
吉林 | 文科 | 542 | 564 | 563.5 | 563 |
黑龍江 |
理科 | 472 | 617 | 584 | 572 |
黑龍江 | 文科 | 490 | 565 | 562.3 | 558 |
上海 |
綜合改革 | 401 | 536 | 524 | 514 |
江蘇 |
理科 | 336 | 366 | 360.4 | 358 |
浙江 |
綜合改革 | 588 | 638 | 630.1 | 623 |
安徽 |
理科 | 505 | 616 | 596.6 | 594 |
福建 |
理科 | 490 | 582 | 563.3 | 557 |
江西 |
理科 | 527 | 602 | 593.1 | 590 |
山東 |
理科 | 435 | 619 | 605.1 | 600 |
山東 | 文科 | 505 | 616 | 612 | 610 |
河南 |
理科 | 499 | 612 | 601.5 | 597 |
河南 | 文科 | 547 | 617 | 615.6 | 614 |
湖北 |
理科 | 512 | 610 | 595.2 | 592 |
湖南 |
理科 | 513 | 608 | 599.3 | 595 |
湖南 | 文科 | 569 | 628 | 626.6 | 626 |
廣東 |
理科 | 376 | 583 | 560.1 | 557 |
廣東 | 文科 | 443 | 589 | 588.5 | 588 |
廣西 |
理科 | 513 | 602 | 582.2 | 575 |
海南 |
理科 | 539 | 698 | 672.7 | 663 |
四川 |
理科 | 546 | 630 | 615.9 | 612 |
四川 | 文科 | 553 | 599 | 596.4 | 594 |
貴州 |
理科 | 484 | 588 | 574.6 | 568 |
云南 |
理科 | 530 | 609 | 583.8 | 572 |
西藏 |
理科 | 278 | 443 | 411.5 | 380 |
重慶 |
理科 | 524 | 603 | 597.2 | 594 |
重慶 | 文科 | 524 | 566 | 565 | 564 |
陜西 |
理科 | 474 | 601 | 573.1 | 566 |
陜西 | 文科 | 518 | 596 | 594 | 593 |
甘肅 |
理科 | 483 | 559 | 553.7 | 550 |
甘肅 | 文科 | 502 | 553 | 550 | 547 |
青海 |
理科 | 403 | 489 | 456.8 | 436 |
寧夏 |
理科 | 463 | 539 | 527.5 | 519 |
新疆 |
理科 | 467 | 576 | 558.8 | 553 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2017 | 622 | 600 | 595 | 537 | 一批 |
2016 | 626 | 617 | 609 | 548 | 一批 |
2014 | -- | 599 | -- | 543 | 一批 |
2013 | 641 | 592 | -- | 550 | 一批 |
2012 | 605 | 546 | -- | 477 | 一批 |
2011 | 600 | 543 | -- | 484 | 一批 |
2010 | 627 | 556 | -- | 494 | 一批 |
2009 | 609 | 544 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 592 | 547 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 634 | 566 | -- | 531 | 一批 |
2006 | 602 | 562 | -- | 528 | 一批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2017 | 613 | 608 | 603 | 555 | 一批 |
2016 | 631 | 626 | 620 | 583 | 一批 |
2014 | -- | 592 | -- | 565 | 一批 |
2013 | 585 | 567 | -- | 549 | 一批 |
2012 | 549 | 528 | -- | 495 | 一批 |
2011 | 580 | 546 | -- | 524 | 一批 |
2010 | 571 | 540 | -- | 524 | 一批 |
2009 | 560 | 546 | -- | 532 | 一批 |
2008 | 572 | 532 | -- | 515 | 一批 |
2007 | 580 | 547 | -- | 548 | 一批 |
2006 | 559 | 538 | -- | 516 | 一批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
地質(zhì)學(理科基地班) | 2017 | 622 | 622 | 621 | 一批 |
地質(zhì)學 | 2017 | 618 | 616 | 614 | 一批 |
地理信息科學 | 2017 | 620 | 615 | 610 | 一批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2017 | 610 | 609 | 608 | 一批 |
地下水科學與工程 | 2017 | 609 | 608 | 608 | 一批 |
地質(zhì)學(旅游地學) | 2017 | 610 | 606 | 601 | 一批 |
材料化學 | 2017 | 608 | 606 | 603 | 一批 |
計算機科學與技術(shù) |
2017 | 606 | 606 | 605 | 一批 |
地質(zhì)學(地質(zhì)地球物理復合) | 2017 | 605 | 605 | 605 | 一批 |
經(jīng)濟學 | 2017 | 607 | 605 | 603 | 一批 |
土木工程 | 2017 | 606 | 605 | 604 | 一批 |
材料科學與工程 | 2017 | 605 | 604 | 604 | 一批 |
電子信息工程 | 2017 | 606 | 604 | 601 | 一批 |
英語 | 2017 | 604 | 604 | 604 | 一批 |
土地資源管理 | 2017 | 608 | 604 | 599 | 一批 |
地球物理學 | 2017 | 610 | 604 | 600 | 一批 |
地質(zhì)工程 | 2017 | 608 | 604 | 599 | 一批 |
會計學 | 2017 | 603 | 603 | 602 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2017 | 605 | 603 | 601 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2017 | 602 | 602 | 602 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2017 | 606 | 602 | 598 | 一批 |
寶石及材料工藝學 | 2017 | 604 | 602 | 601 | 一批 |
材料物理 | 2017 | 602 | 602 | 602 | 一批 |
工商管理(地球科學與商務方向) | 2017 | 605 | 602 | 598 | 一批 |
水文與水資源工程 | 2017 | 605 | 602 | 598 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2017 | 603 | 601 | 600 | 一批 |
地球化學 | 2017 | 603 | 600 | 597 | 一批 |
工商管理 | 2017 | 601 | 600 | 599 | 一批 |
資源勘查工程(固體礦產(chǎn)) | 2017 | 599 | 599 | 599 | 一批 |
軟件工程 | 2017 | 601 | 599 | 597 | 一批 |
安全工程 | 2017 | 598 | 598 | 598 | 一批 |
海洋科學 | 2017 | 599 | 598 | 598 | 一批 |
資源勘查工程(新能源地質(zhì)與工程) | 2017 | 597 | 597 | 597 | 一批 |
土地整治工程 | 2017 | 597 | 597 | 597 | 一批 |
勘查技術(shù)與工程 | 2017 | 597 | 596 | 595 | 一批 |
石油工程 | 2017 | 596 | 596 | 596 | 一批 |
資源勘查工程(能源) | 2017 | 597 | 596 | 596 | 一批 |
測控技術(shù)與儀器 | 2017 | 595 | 595 | 595 | 一批 |
法學 | 2017 | 595 | 595 | 595 | 一批 |
測繪工程 | 2017 | 595 | 595 | 595 | 一批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
英語 | 2017 | 613 | 610 | 609 | 一批 |
法學 | 2017 | 608 | 606 | 603 | 一批 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動