2024年湖北大學知行學院普通專升本專業(yè)對照表
2024年湖北大學知行學院普通專升本招生簡章已發(fā)布,報名時間:普通考生網(wǎng)報時間為3月22日8:00—3月25日18:00;退役大學生士兵報名分為兩個階段:第一階段,3月6日8:00—3月11日18:00進行預報名,填報《2024年湖北省退役大學生士兵普通高校專升本申請表》;第二階段,3月22日8:00—3月25日18:00進行志愿填報,填寫《2024年湖北省普通高等學校退役大學生士兵專升本申請表》。小編為大家整理了2024年湖北大學知行學院普通專升本專業(yè)對照表,內(nèi)容如下:
湖北大學知行學院2024年普通專升本招生專業(yè)對照表 | ||
專業(yè)科目 | 專業(yè)代碼 | 允許報考的專業(yè) |
英語 | 50201 | 商務英語、應用英語、旅游英語、早期教育、學前教育、小學教育、小學英語教育、現(xiàn)代教育技術(shù)等相關(guān)專業(yè) |
商務英語 | 50262 | 商務英語、應用英語、旅游英語、英語教育、電子商務類、經(jīng)濟貿(mào)易類等相關(guān)專業(yè) |
新聞學 | 50301 | 新聞出版類:數(shù)字圖文信息處理技術(shù),網(wǎng)絡新聞與傳播,出版策劃與編輯,出版商務,數(shù)字出版,數(shù)字媒體設(shè)備應用與管理 |
廣播影視類:新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,數(shù)字廣告電視技術(shù),影視動畫,影視制片管理,影視多媒體技術(shù),影視照明技術(shù)與藝術(shù),音像技術(shù),錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),融媒體技術(shù)與運營,網(wǎng)絡直播與運營,傳播與策劃,全媒體廣告策劃與營銷 | ||
語言類:中文 | ||
公共事業(yè)類:公共關(guān)系 | ||
公共管理類:網(wǎng)絡輿情監(jiān)測 | ||
機械電子工程 | 80204 | 機電一體化技術(shù)、機電設(shè)備技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機械制造及自動化、數(shù)控技術(shù)、數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)、特種加工技術(shù)、材料成型及控制技術(shù)、現(xiàn)代鑄造技術(shù)、現(xiàn)代鍛壓技術(shù)、智能焊接技術(shù)、智能機電技術(shù)、智能機器人技術(shù)、智能工程機械運用技術(shù)、智能環(huán)保裝備技術(shù)、復合材料智能制造技術(shù)、增材制造技術(shù)、金屬智能加工技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、城市軌道交通機電技術(shù)、城市軌道交通工程技術(shù)、城市軌道交通車輛制造與維護、軌道交通通信信號設(shè)備制造與維護、軌道交通工程機械制造與維護、鐵道機車車輛制造與維護、高速鐵路動車組制造與維護、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù)、工業(yè)自動化儀表技術(shù)、模具設(shè)計與制造、電機與電器技術(shù)、電梯工程技術(shù)、內(nèi)燃機制造與應用技術(shù)、機械裝備制造技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)、新能源裝備技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、液壓與氣動技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶動力工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、船舶舾裝工程技術(shù)、船舶涂裝工程技術(shù)、船舶智能焊接技術(shù)、游艇設(shè)計與制造、海洋工程裝備技術(shù)、汽車電子技術(shù)、汽車造型與改裝技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、新能源汽車檢測與維修技術(shù)、應用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應用、鋼鐵冶金設(shè)備維護、礦山機電與智能裝備、港口機械與智能控制、風力發(fā)電工程技術(shù)、水電站設(shè)備安裝與管理、飛行器數(shù)字化制造技術(shù)、航空發(fā)動機制造技術(shù)、化工裝備技術(shù)、家具設(shè)計與制造 |
計算機科學與技術(shù) | 80901 | 計算機應用技術(shù)、電子商務、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、軟件技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、計算機系統(tǒng)與維護、計算機信息管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)應用、信息安全技術(shù)應用、虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用、人工智能技術(shù)應用、嵌入式技術(shù)應用、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)應用、移動應用開發(fā)、工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù)、動漫制作技術(shù)、密碼技術(shù)應用、信息安全與管理、計算機輔助設(shè)計與制造、數(shù)字展式技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 計算機應用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、計算機系統(tǒng)與維護、計算機信息管理、軟件技術(shù)、軟件與信息服務、信息安全與管理、云計算技術(shù)與應用、計算機輔助設(shè)計與制造、動漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應用、數(shù)字展式技術(shù)、移動應用開發(fā)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用、虛擬現(xiàn)實應用技術(shù)、通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運行管理、通信工程設(shè)計與監(jiān)理、電信服務與管理、光通信技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應用電子技術(shù)、電子產(chǎn)品制造技術(shù)、電子產(chǎn)品檢測技術(shù)、汽車智能技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應用、智能光電技術(shù)應用、光電顯示技術(shù)、通信軟件技術(shù)、衛(wèi)星通信與導航技術(shù)、通信系統(tǒng)運行管理、智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術(shù)、網(wǎng)絡規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù)、電信服務與管理 |
食品科學與工程 | 82701 | 食品智能加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康、食品檢驗檢測技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品貯運與營銷、糧食工程技術(shù)與管理、糧食儲運與質(zhì)量安全、餐飲智能管理、烹飪工藝與營養(yǎng)、中西面點工藝、西式烹飪工藝、營養(yǎng)配餐、食品生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、化工生物技術(shù)、生物產(chǎn)品檢驗檢疫、綠色生物制造技術(shù)、分析檢驗技術(shù)、香料香精技術(shù)與工藝、藥學、藥品生產(chǎn)技術(shù)、生物制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、化學制藥技術(shù)、獸藥制藥技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、食品藥品監(jiān)督管理、保健食品質(zhì)量與管理、化妝品質(zhì)量與安全、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、植物保護與檢疫技術(shù)、茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)、中草藥栽培與加工技術(shù)、煙草栽培與加工技術(shù)、飼草生產(chǎn)技術(shù)、食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、畜禽智能化養(yǎng)殖、動物營養(yǎng)與飼料、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、生態(tài)保護技術(shù)、環(huán)境管理與評價、生態(tài)環(huán)境修復技術(shù)、綠色低碳技術(shù)、資源綜合利用技術(shù)、化工安全技術(shù)、職業(yè)健康安全技術(shù)、水凈化與安全技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) |
釀酒工程 | 82705 | 食品智能加工技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康、食品檢驗檢測技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、化工生物技術(shù)、生物產(chǎn)品檢驗檢疫、保健食品質(zhì)量與管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、生態(tài)保護技術(shù)、環(huán)境管理與評價、生態(tài)環(huán)境修復技術(shù)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗、食用菌生產(chǎn)與加工、生物質(zhì)能應用技術(shù)、食品加工技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、醫(yī)學生物技術(shù)、醫(yī)學營養(yǎng)、烹調(diào)工藝與營養(yǎng)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、資源綜合利用與管理技術(shù)、水環(huán)境監(jiān)測與治理、藥學 |
生物工程 | 83001 | 藥品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、化工生物技術(shù)、生物產(chǎn)品檢驗檢疫、綠色生物制造技術(shù)、生物信息技術(shù)、分析檢驗技術(shù)、臨床醫(yī)學、藥學、中藥學、中藥制藥、中藥材生產(chǎn)與加工、醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學生物技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù)、小學科學教育、種子生產(chǎn)與經(jīng)營、作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、園藝技術(shù)、植物保護與檢疫技術(shù)、茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù)、中草藥栽培與加工技術(shù)、煙草栽培與加工技術(shù)、飼草生產(chǎn)技術(shù)、食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù)、林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、草業(yè)技術(shù)、花卉生產(chǎn)與花藝、經(jīng)濟林培育與利用、森林和草原資源保護、林草生態(tài)保護與修復、野生動植物資源保護與利用、動物醫(yī)學、動物藥學、畜牧獸醫(yī)、中獸醫(yī)、寵物醫(yī)療技術(shù)、動物防疫與檢疫、特種動物養(yǎng)殖技術(shù)、寵物養(yǎng)護與馴導、動物營養(yǎng)與飼料、蠶桑技術(shù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、海洋漁業(yè)技術(shù)、水族科學與技術(shù)、水生動物醫(yī)學、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、生態(tài)保護技術(shù)、生態(tài)環(huán)境修復技術(shù)、水生態(tài)修復技術(shù)、食品生物技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、生物制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、化學制藥技術(shù)、獸藥制藥技、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應用技術(shù)、藥品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理、醫(yī)用材料與應用 |
工程管理 | 120103 | 土建施工類;建設(shè)工程管理類;建筑材料類;測繪地理信息類;建筑設(shè)計類;城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類;建筑設(shè)備類;水文資源類;市政工程類;房地產(chǎn)類;水利工程與管理類;城市軌道交通類;道路運輸類;鐵道運輸類;建筑設(shè)備類專業(yè);工程經(jīng)濟類專業(yè);或其他工程相近相關(guān)專業(yè) |
市場營銷 | 120202 | 工商管理類、電子商務類、經(jīng)濟貿(mào)易類、物流類、金融類、統(tǒng)計類、財務會計類、財政稅務類、旅游類、餐飲類、文化服務類、新聞出版類、廣播影視類、公共事業(yè)類、公共管理類、公共服務類、文秘類等,其他經(jīng)濟管理類相近相關(guān)專業(yè),或農(nóng)林牧漁類、輕工紡織類、食品藥品與糧食類等工科類行業(yè)特征明顯的專業(yè)也可報考 |
會計學 | 120203K | 大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務管理、大數(shù)據(jù)與審計、會計信息管理、統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計與會計核算、工商企業(yè)管理、商務數(shù)據(jù)分析與應用、財稅大數(shù)據(jù)應用、資產(chǎn)評估與管理、計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)應用、人工智能技術(shù)應用、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)應用 |
財務管理 | 120204 | 大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務管理、大數(shù)據(jù)與審計、會計信息管理、統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計與會計核算、工商企業(yè)管理、商務數(shù)據(jù)分析與應用、財稅大數(shù)據(jù)應用、資產(chǎn)評估與管理、金融服務與管理、金融科技應用、證券實務、計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)應用、人工智能技術(shù)應用、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)應用 |
審計學 | 120207 | 大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務管理、大數(shù)據(jù)與審計、會計信息管理、統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計與會計核算、工商企業(yè)管理、商務數(shù)據(jù)分析與應用、財稅大數(shù)據(jù)應用、資產(chǎn)評估與管理、金融服務與管理、金融科技應用、證券實務、計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)應用、人工智能技術(shù)應用、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)應用 |
旅游管理 | 120901K | 旅游管理、導游、旅行社經(jīng)營與管理、定制旅行管理與服務、研學旅行管理與服務、酒店管理與數(shù)字化運營、民宿管理與運營、葡萄酒文化與營銷、茶藝與茶文化、智慧景區(qū)開發(fā)與管理、智慧旅游技術(shù)應用、會展策劃與管理、休閑服務與管理等旅游類相關(guān)專業(yè) |
視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 藝術(shù)設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、書畫藝術(shù)、公共藝術(shù)設(shè)計、游戲藝術(shù)設(shè)計、展示藝術(shù)設(shè)計、美容美體藝術(shù)、工藝美術(shù)品設(shè)計、廣告藝術(shù)設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、家具藝術(shù)設(shè)計 |
動漫設(shè)計、人物形象設(shè)計、攝影與攝像藝術(shù)、雕刻藝術(shù)設(shè)計 | ||
皮具藝術(shù)設(shè)計、包裝藝術(shù)設(shè)計、陶瓷設(shè)計與工藝、首飾設(shè)計與工藝、玉器設(shè)計與工藝、刺繡設(shè)計與工藝、雕塑設(shè)計、服裝陳列與展示設(shè)計或其他相近專業(yè) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、書畫藝術(shù)、公共藝術(shù)設(shè)計、游戲藝術(shù)設(shè)計、展示藝術(shù)設(shè)計、美容美體藝術(shù)、工藝美術(shù)品設(shè)計、廣告藝術(shù)設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、家具藝術(shù)設(shè)計 |
動漫設(shè)計、人物形象設(shè)計、攝影與攝像藝術(shù)、雕刻藝術(shù)設(shè)計 | ||
皮具藝術(shù)設(shè)計、包裝藝術(shù)設(shè)計、陶瓷設(shè)計與工藝、首飾設(shè)計與工藝、玉器設(shè)計與工藝、刺繡設(shè)計與工藝、雕塑設(shè)計、服裝陳列與展示設(shè)計或其他相近專業(yè) |
以上就是2024年湖北大學知行學院普通專升本專業(yè)對照表的全部內(nèi)容,大家都清楚了嗎?發(fā)現(xiàn)專業(yè)不對的情況,及時作出調(diào)整??荚嚂r間在4月30日,請大家抓緊時間備考。
相關(guān)推薦:
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(m.ailabtest.com)”,違者將依法追究責任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
"2024年湖北大學知行學院普通專升本專業(yè)對照表" 相關(guān)文章推薦
- 2024級武漢工程大學郵電與信息工程學院專升本新生報到溫馨提示
- 2024年湖北工程學院普通專升本新生繳費須知
- 2024年湖北經(jīng)濟學院法商學院普通專升本和專本聯(lián)合學生報到須知
- 2024年武漢商學院普通專升本和專本聯(lián)合學生報到須知
- 2024年武漢設(shè)計工程學院普通專升本學生入學須知
- 2024年武漢體育學院體育科技學院普通專升本新生錄取通知書寄發(fā)公告
- 2024年文華學院普通專升本學生入學須知
- 2024年湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院普通專升本補錄預錄取名單公示
- 2024年湖北恩施學院普通專升本第三批預錄取考生名單公示
- 2024年武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院普通專升本補錄第二志愿預錄取考生名單公示
專升本最新文章
專升本政策
-
《大學語文》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應... 《大學語文》精講班...自考培訓 -
《計算機基礎(chǔ)》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應... 《計算機基礎(chǔ)》精講班...自考培訓 -
《高等數(shù)學》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應... 《高等數(shù)學》精講班...自考培訓 -
《大學英語》精講班
培訓優(yōu)勢:課時考點精講+刷題+沖刺,熟練應... 《大學英語》精講班...自考培訓
微信公眾號
考試交流群
湖北專升本網(wǎng)微信公眾號
隨時獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學習資料、學習方法、課件。